| Huruf | Perintah | Arti |
|---|---|---|
| M / m | Move To | Pindah posisi awal (angkat pena). |
| L / l | Line To | Garis lurus ke titik tertentu. |
| H / h | Horizontal | Garis lurus mendatar saja. |
| V / v | Vertical | Garis lurus tegak saja. |
| C / c | Curve | Kurva Bezier (lengkungan luwes). |
| A / a | Arc | Lengkungan busur lingkaran/elips. |
| Z / z | Close Path | Tutup jalur (tarik garis lurus kembali ke titik awal M). |
Selasa
Kode SVG dalam HTML
Diskusi Kasus 40 IBDR v47
Infografis Bedah Kasus 40 Bedah Kasus 40 Topik: Bedah Kasus 40 | Peserta: Kelompok Mahasiswa 1, 2, 3, 4, dan 5 ...
-
Infografis Pengenceran Etanol 95% ...
-
Analisis Genetik & Epidemiologi: H5N2 Analisis Genetik & Epide...